top of page

FUNDOS
LÍQUIDOS PANAMBY CAPITAL
NOSSOS FUNDOS - Processo de Investimento

01
GESTÃO
DE RISCOS
Experiência, conhecimento e longevidade dos sócios no mercado garantem que a Panamby seja uma das empresas mais confiáveis do setor.
02
CONTROLE
DE PROCESSOS
Processos, governança com alinhamento e integração de interesses dentro do nosso time são os pilares da excelência nos investimentos e nos resultados.
03
FOCO
EM RETORNOS
Alinhamento de objetivos e ambições de nossos clientes para buscar os melhores resultados. Otimização do risco vs retorno, entregando performance consistente no longo prazo.
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO
Renda Fixa e Macro:
A equipe de Renda Fixa e Macro gera alfa atuando nos mercados de juros, moedas e commodities. alternando entre estratégias direcionais e relativas.
Nossa equipe, de forma dinâmica, analisa e avalia oportunidades, usando métodos qualitativos e quantitativos, buscando sempre qual a melhor estratégia para determinado cenário.
INNO
SULA
ICATU
Fundos Panamby Capital
Fundo | Data de Início |
|---|
DRIVE CDI D5 FUNDO INCENTIVADO | 26/01/2026 |
PANAMBY RF HIGH GRADE D9 ICATU PREV | 09/05/2025 |
PANAMBY RF HIGH GRADE D5 CP | 22/06/2023 |
PANAMBY RF HIGH GRADE D31 CP | 03/02/2025 |
SULAMÉRICA PANAMBY PREV | 29/04/2021 |
PANAMBY GLOBAL MULTIMERCADO | 15/09/2023 |
Dados atualizados no dia 11/09/2026
Cota | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Desde o início | Lâmina |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,0833 | 0,02% | 1,18% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | |
1,1741 | 0,06% | 1,32% | 9,07% | 11,30% | 17,41% | |
1,5059 | 0,09% | 1,69% | 10,29% | 11,42% | 50,59% | |
1,2191 | 0,09% | 1,70% | 10,02% | 11,65% | 21,91% | |
9,5384 | -0,14% | 1,55% | -1,08% | -7,45% | -4,62% | |
113,6715 | 0,42% | 3,74% | 4,77% | 1,20% | 13,67% |
bottom of page
